M22
Linia M22
Bucium - Floresti Sesul de Sus
Luni-Vineri — din 16.02.2026
Următoarea plecare
Disp. Bucium: 19:40în 17 min
M-Sesu de Sus Pl: 19:30în 7 min
| Disp. Bucium | M-Sesu de Sus Pl |
|---|---|
| 04:50 | 04:42 |
| 05:01 | 05:08 |
| 05:12 | 05:19 |
| 05:22 | 05:30 |
| 05:30 | 05:40 |
| 05:37 | 05:50 |
| 05:43 | 06:00 |
| 05:49 | 06:05 |
| 05:55 | 06:10 |
| 06:00 | 06:15 |
| 06:05 | 06:20 |
| 06:11 | 06:26 |
| 06:24 | 06:32 |
| 06:38 | 06:48 |
| 07:05 | 07:05 |
| 07:35 | 07:30 |
| 07:55 | 07:55 |
| 08:10 | 08:08 |
| 08:24 | 08:22 |
| 08:38 | 08:36 |
| 08:52 | 08:50 |
| 09:06 | 09:04 |
| 09:20 | 09:18 |
| 09:33 | 09:31 |
| 09:47 | 09:44 |
| 10:00 | 09:57 |
| 10:15 | 10:10 |
| 10:35 | 10:25 |
| 10:50 | 10:40 |
| 11:10 | 11:00 |
| 11:25 | 11:15 |
| 11:40 | 11:35 |
| 12:00 | 11:50 |
| 12:15 | 12:05 |
| 12:30 | 12:23 |
| 12:45 | 12:39 |
| 13:00 | 12:54 |
| 13:10 | 13:04 |
| 13:20 | 13:14 |
| 13:30 | 13:24 |
| 13:40 | 13:35 |
| 13:50 | 13:46 |
| 14:00 | 13:57 |
| 14:10 | 14:07 |
| 14:21 | 14:17 |
| 14:32 | 14:28 |
| 14:43 | 14:39 |
| 14:55 | 14:51 |
| 15:06 | 15:03 |
| 15:18 | 15:15 |
| 15:30 | 15:27 |
| 15:45 | 15:45 |
| 16:00 | 16:00 |
| 16:15 | 16:15 |
| 16:28 | 16:35 |
| 16:45 | 16:55 |
| 17:00 | 17:10 |
| 17:20 | 17:30 |
| 17:40 | 17:45 |
| 18:00 | 18:00 |
| 18:20 | 18:20 |
| 18:40 | 18:40 |
| 19:00 | 18:55 |
| 19:20 | 19:10 |
| 19:40 | 19:30 |
| 19:55 | 19:45 |
| 20:10 | 20:05 |
| 20:25 | 20:20 |
| 20:48 | 20:35 |
| 21:15 | 20:50 |
| 21:42 | 21:15 |
| 22:00 | 21:35 |
| 22:50 | 22:05 |
| 22:20 | |
| 23:05 |
Hartă liniară
Se încarcă...
Hartă traseu
Se încarcă...