6
Linia 6
Str. Bucium - Str. Aurel Vlaicu
Luni-Vineri — din 08.01.2026
Următoarea plecare
Disp. Clabucet: 19:26în 4 min
Disp. IRA: 19:25în 3 min
| Disp. Clabucet | Disp. IRA |
|---|---|
| 04:30 | 04:30 |
| 04:58 | 05:02 |
| 05:07 | 05:15 |
| 05:17 | 05:25 |
| 05:28 | 05:35 |
| 05:38 | 05:45 |
| 05:48 | 05:52 |
| 05:53 | 05:59 |
| 05:58 | 06:06 |
| 06:07 | 06:13 |
| 06:15 | 06:20 |
| 06:20 | 06:26 |
| 06:25 | 06:32 |
| 06:30 | 06:38 |
| 06:35 | 06:44 |
| 06:40 | 06:50 |
| 06:45 | 06:55 |
| 06:50 | 07:00 |
| 06:55 | 07:05 |
| 07:00 | 07:10 |
| 07:05 | 07:14 |
| 07:09 | 07:18 |
| 07:13 | 07:21 |
| 07:17 | 07:25 |
| 07:22 | 07:30 |
| 07:27 | 07:35 |
| 07:32 | 07:40 |
| 07:37 | 07:45 |
| 07:43 | 07:50 |
| 07:48 | 07:54 |
| 07:54 | 07:59 |
| 08:02 | 08:03 |
| 08:07 | 08:08 |
| 08:12 | 08:14 |
| 08:17 | 08:20 |
| 08:22 | 08:26 |
| 08:27 | 08:31 |
| 08:32 | 08:37 |
| 08:37 | 08:42 |
| 08:42 | 08:47 |
| 08:47 | 08:52 |
| 08:52 | 08:57 |
| 08:57 | 09:02 |
| 09:03 | 09:07 |
| 09:08 | 09:12 |
| 09:14 | 09:17 |
| 09:21 | 09:22 |
| 09:27 | 09:27 |
| 09:33 | 09:32 |
| 09:40 | 09:37 |
| 09:47 | 09:42 |
| 09:54 | 09:48 |
| 10:01 | 09:55 |
| 10:08 | 10:01 |
| 10:15 | 10:07 |
| 10:21 | 10:14 |
| 10:27 | 10:21 |
| 10:33 | 10:28 |
| 10:40 | 10:35 |
| 10:46 | 10:42 |
| 10:52 | 10:49 |
| 10:59 | 10:55 |
| 11:06 | 11:01 |
| 11:13 | 11:07 |
| 11:20 | 11:14 |
| 11:27 | 11:20 |
| 11:34 | 11:26 |
| 11:40 | 11:33 |
| 11:46 | 11:40 |
| 11:52 | 11:47 |
| 11:59 | 11:54 |
| 12:05 | 12:01 |
| 12:11 | 12:08 |
| 12:18 | 12:14 |
| 12:26 | 12:20 |
| 12:32 | 12:26 |
| 12:39 | 12:33 |
| 12:46 | 12:40 |
| 12:53 | 12:46 |
| 13:00 | 12:53 |
| 13:05 | 13:00 |
| 13:10 | 13:06 |
| 13:15 | 13:13 |
| 13:20 | 13:20 |
| 13:25 | 13:27 |
| 13:30 | 13:33 |
| 13:35 | 13:38 |
| 13:40 | 13:43 |
| 13:45 | 13:48 |
| 13:50 | 13:54 |
| 13:55 | 14:00 |
| 14:00 | 14:05 |
| 14:05 | 14:10 |
| 14:10 | 14:15 |
| 14:15 | 14:20 |
| 14:20 | 14:25 |
| 14:25 | 14:30 |
| 14:30 | 14:35 |
| 14:34 | 14:40 |
| 14:39 | 14:45 |
| 14:44 | 14:50 |
| 14:49 | 14:55 |
| 14:53 | 15:00 |
| 14:58 | 15:04 |
| 15:03 | 15:09 |
| 15:08 | 15:14 |
| 15:13 | 15:19 |
| 15:18 | 15:24 |
| 15:23 | 15:28 |
| 15:28 | 15:33 |
| 15:33 | 15:38 |
| 15:38 | 15:43 |
| 15:43 | 15:48 |
| 15:48 | 15:53 |
| 15:53 | 15:58 |
| 15:58 | 16:03 |
| 16:03 | 16:08 |
| 16:08 | 16:13 |
| 16:13 | 16:18 |
| 16:18 | 16:23 |
| 16:23 | 16:28 |
| 16:28 | 16:33 |
| 16:33 | 16:38 |
| 16:38 | 16:43 |
| 16:43 | 16:48 |
| 16:48 | 16:53 |
| 16:53 | 16:58 |
| 16:58 | 17:03 |
| 17:03 | 17:08 |
| 17:08 | 17:13 |
| 17:12 | 17:18 |
| 17:17 | 17:23 |
| 17:23 | 17:28 |
| 17:28 | 17:33 |
| 17:33 | 17:38 |
| 17:38 | 17:43 |
| 17:44 | 17:48 |
| 17:50 | 17:53 |
| 17:56 | 17:58 |
| 18:02 | 18:03 |
| 18:09 | 18:08 |
| 18:16 | 18:13 |
| 18:23 | 18:18 |
| 18:30 | 18:24 |
| 18:37 | 18:30 |
| 18:44 | 18:36 |
| 18:51 | 18:43 |
| 18:59 | 18:50 |
| 19:06 | 18:57 |
| 19:13 | 19:04 |
| 19:20 | 19:11 |
| 19:26 | 19:18 |
| 19:33 | 19:25 |
| 19:38 | 19:33 |
| 19:43 | 19:41 |
| 19:48 | 19:49 |
| 19:54 | 19:57 |
| 20:01 | 20:05 |
| 20:08 | 20:15 |
| 20:16 | 20:25 |
| 20:25 | 20:35 |
| 20:35 | 20:45 |
| 20:45 | 20:55 |
| 20:55 | 21:05 |
| 21:06 | 21:15 |
| 21:18 | 21:26 |
| 21:30 | 21:37 |
| 21:42 | 21:48 |
| 21:54 | 22:00 |
| 22:07 | 22:12 |
| 22:20 | 22:24 |
| 22:33 | 22:36 |
| 22:45 | 22:48 |
Hartă liniară
Se încarcă...
Hartă traseu
Se încarcă...