24B
Linia 24B
Str. Unirii - VIVO! Cluj-Napoca
Luni-Vineri — din 08.01.2026
Următoarea plecare
Disp. Unirii: 19:30în 7 min
VIVO! Cluj-Napoca: 19:26în 3 min
| Disp. Unirii | VIVO! Cluj-Napoca |
|---|---|
| 05:09 | 05:38 |
| 05:30 | 06:05 |
| 05:50 | 06:20 |
| 05:55 | 06:32 |
| 06:05 | 06:40 |
| 06:10 | 06:48 |
| 06:15 | 06:54 |
| 06:25 | 07:00 |
| 06:30 | 07:07 |
| 06:35 | 07:14 |
| 06:45 | 07:21 |
| 06:53 | 07:28 |
| 07:01 | 07:36 |
| 07:07 | 07:44 |
| 07:13 | 07:52 |
| 07:20 | 08:00 |
| 07:27 | 08:07 |
| 07:33 | 08:14 |
| 07:40 | 08:22 |
| 07:48 | 08:29 |
| 07:56 | 08:37 |
| 08:04 | 08:44 |
| 08:12 | 08:52 |
| 08:19 | 09:00 |
| 08:25 | 09:07 |
| 08:32 | 09:14 |
| 08:40 | 09:21 |
| 08:48 | 09:27 |
| 08:56 | 09:33 |
| 09:04 | 09:40 |
| 09:12 | 09:48 |
| 09:20 | 09:56 |
| 09:28 | 10:04 |
| 09:36 | 10:12 |
| 09:44 | 10:20 |
| 09:52 | 10:28 |
| 10:00 | 10:36 |
| 10:08 | 10:44 |
| 10:16 | 10:52 |
| 10:24 | 11:00 |
| 10:32 | 11:08 |
| 10:40 | 11:16 |
| 10:48 | 11:24 |
| 10:56 | 11:32 |
| 11:04 | 11:40 |
| 11:12 | 11:48 |
| 11:20 | 11:56 |
| 11:28 | 12:04 |
| 11:35 | 12:11 |
| 11:42 | 12:18 |
| 11:49 | 12:25 |
| 11:56 | 12:32 |
| 12:03 | 12:39 |
| 12:10 | 12:46 |
| 12:18 | 12:54 |
| 12:26 | 13:02 |
| 12:34 | 13:10 |
| 12:42 | 13:18 |
| 12:50 | 13:26 |
| 12:58 | 13:34 |
| 13:06 | 13:42 |
| 13:13 | 13:49 |
| 13:20 | 13:56 |
| 13:27 | 14:03 |
| 13:34 | 14:10 |
| 13:40 | 14:17 |
| 13:46 | 14:24 |
| 13:52 | 14:30 |
| 13:58 | 14:36 |
| 14:04 | 14:42 |
| 14:10 | 14:48 |
| 14:16 | 14:54 |
| 14:22 | 15:00 |
| 14:28 | 15:07 |
| 14:34 | 15:14 |
| 14:40 | 15:21 |
| 14:46 | 15:28 |
| 14:52 | 15:35 |
| 14:58 | 15:42 |
| 15:04 | 15:49 |
| 15:10 | 15:56 |
| 15:16 | 16:03 |
| 15:22 | 16:10 |
| 15:27 | 16:17 |
| 15:32 | 16:24 |
| 15:39 | 16:31 |
| 15:46 | 16:38 |
| 15:52 | 16:45 |
| 16:00 | 16:52 |
| 16:08 | 16:59 |
| 16:16 | 17:06 |
| 16:23 | 17:13 |
| 16:30 | 17:20 |
| 16:37 | 17:27 |
| 16:44 | 17:34 |
| 16:51 | 17:41 |
| 15:58 | 17:48 |
| 17:06 | 17:55 |
| 17:14 | 18:02 |
| 17:22 | 18:10 |
| 17:30 | 18:18 |
| 17:38 | 18:26 |
| 17:46 | 18:34 |
| 17:54 | 18:41 |
| 18:02 | 18:48 |
| 18:10 | 18:55 |
| 18:18 | 19:02 |
| 18:26 | 19:10 |
| 18:35 | 19:18 |
| 18:44 | 19:26 |
| 18:53 | 19:34 |
| 19:02 | 19:42 |
| 19:11 | 19:50 |
| 19:20 | 19:58 |
| 19:30 | 20:07 |
| 19:40 | 20:16 |
| 19:50 | 20:25 |
| 20:00 | 20:35 |
| 20:10 | 20:45 |
| 20:20 | 20:55 |
| 20:30 | 21:05 |
| 20:40 | 21:15 |
| 20:50 | 21:25 |
| 21:00 | 21:35 |
| 21:15 | 21:50 |
| 21:30 | 22:05 |
| 21:45 | 22:15 |
| 22:00 | 22:30 |
| 22:10 | 22:50 |
Hartă liniară
Se încarcă...
Hartă traseu
Se încarcă...