1
Linia 1
Str. Bucium - P-ta 1 Mai
Luni - Vineri — din 08.01.2026
Următoarea plecare
Disp. Clabucet: 19:30în 8 min
P-ta 1 Mai: 19:30în 8 min
| Disp. Clabucet | P-ta 1 Mai |
|---|---|
| 05:01 | 05:24 |
| 05:08 | 05:32 |
| 05:15 | 05:38 |
| 05:21 | 05:44 |
| 05:27 | 05:50 |
| 05:34 | 05:58 |
| 05:42 | 06:06 |
| 05:51 | 06:15 |
| 06:01 | 06:25 |
| 06:10 | 06:35 |
| 06:18 | 06:43 |
| 06:25 | 06:52 |
| 06:34 | 07:00 |
| 06:42 | 07:09 |
| 06:51 | 07:21 |
| 07:00 | 07:35 |
| 07:09 | 07:47 |
| 07:18 | 07:57 |
| 07:26 | 08:07 |
| 07:35 | 08:15 |
| 07:49 | 08:25 |
| 08:02 | 08:37 |
| 08:14 | 08:49 |
| 08:25 | 09:02 |
| 08:37 | 09:12 |
| 08:47 | 09:23 |
| 08:58 | 09:34 |
| 09:10 | 09:44 |
| 09:21 | 09:52 |
| 09:31 | 10:02 |
| 09:42 | 10:12 |
| 09:52 | 10:23 |
| 10:03 | 10:33 |
| 10:14 | 10:43 |
| 10:26 | 10:55 |
| 10:37 | 11:07 |
| 10:50 | 11:18 |
| 11:02 | 11:30 |
| 11:14 | 11:42 |
| 11:25 | 11:54 |
| 11:37 | 12:06 |
| 11:49 | 12:18 |
| 12:00 | 12:30 |
| 12:11 | 12:42 |
| 12:22 | 12:52 |
| 12:34 | 13:02 |
| 12:45 | 13:12 |
| 12:56 | 13:24 |
| 13:07 | 13:36 |
| 13:19 | 13:47 |
| 13:31 | 13:59 |
| 13:37 | 14:06 |
| 13:45 | 14:15 |
| 13:55 | 14:25 |
| 14:05 | 14:35 |
| 14:16 | 14:45 |
| 14:25 | 14:55 |
| 14:35 | 15:05 |
| 14:43 | 15:14 |
| 14:53 | 15:24 |
| 15:02 | 15:35 |
| 15:14 | 15:43 |
| 15:24 | 15:52 |
| 15:32 | 16:01 |
| 15:42 | 16:10 |
| 15:54 | 16:21 |
| 16:05 | 16:32 |
| 16:16 | 16:43 |
| 16:27 | 16:54 |
| 16:37 | 17:05 |
| 16:48 | 17:16 |
| 16:59 | 17:27 |
| 17:11 | 17:38 |
| 17:21 | 17:50 |
| 17:34 | 18:02 |
| 17:47 | 18:14 |
| 18:01 | 18:26 |
| 18:13 | 18:38 |
| 18:24 | 18:50 |
| 18:34 | 19:02 |
| 18:47 | 19:15 |
| 19:02 | 19:30 |
| 19:15 | 19:45 |
| 19:30 | 19:57 |
| 19:45 | 20:11 |
| 20:00 | 20:26 |
| 20:15 | 20:41 |
| 20:30 | 20:56 |
| 20:45 | 21:12 |
| 21:04 | 21:32 |
| 21:26 | 21:52 |
| 21:44 | 22:10 |
| 22:03 | 22:28 |
| 22:23 | 22:45 |
Hartă liniară
Se încarcă...
Hartă traseu
Se încarcă...